Preise 2022
DKK
DKK
Camping | Nebensaison 1. april – 26. juni | Hauptsaison 26. juni – 7. aug. | Nebensaison 7. aug. – 18. sept. |
Erwachsene | 90 | 100 | 90 |
Kinder (0-14 Jahre) | 50 | 60 | 50 |
Hund | 20 | 20 | 20 |
Strom pro kwh | 4 | 4 | 4 |
Platzgebühr | 50* | 65* | 50* |
Umweltbeitrag/Tag | 0 | 0 | 0 |
Hütten | Nebensaison 1. april – 25. juni Tag/Woche | Hauptsaison 25. juni – 6. aug. Woche Samst.-Samst. | Nebensaison 6. aug. – 18. sept. Tag/Woche |
15 m2 Hütte 4+2 Personen | 400/2.500 | 4.100 | 400/2.500 |
20 m2 Hütte 4+2 Personen | 600/3.200 | 4.800 | 600/3.200 |
Luxushütte 6 Personen | 850/5.000 | 6.800 | 850/5.000 |
Zelt | Tag/Woche 1.4.-25.6..+ 6.8.-18.9. | Woche 25.6.- 6.8. | |
Familie-Zelt 4 Personen | 400/2.100 | 3.000 | |
Glamping-Zelt 5 Personen | 700/4.200 | 5.800 |
*Plätze mit Aussicht in der ersten Reihe (zum Wasser), kosten DKK 125 in der Hochsaison und DKK 65 in der Nebensaison (Platzgebühr)
Plätze mit Meerblick, kosten DKK 90 in der Hochsaison (Platzgebühr)