Preise 2020
DKK
DKK
Camping | Nebensaison 27. marts – 28. juni | Hauptsaison 29. juni – 9. aug. | Nebensaison 9. aug. – 20. sept. |
Erwachsene | 88 | 98 | 88 |
Kinder (0-14 Jahre) | 52 | 63 | 52 |
Hund | 19 | 19 | 19 |
Strom pro kwh | 4 | 4 | 4 |
Platzgebühr | 34* | 49* | 34* |
Umweltbeitrag/Tag | 5 | 5 | 5 |
Hütten | Nebensaison 27. martz – 27. juni Tag/Woche | Hauptsaison 27. juni – 8. aug. Woche Samst.-Samst. | Nebensaison 8. aug. – 20. sept. Tag/Woche |
15 m2 Hütte 4+2 Personen | 400/2.500 | 4.100 | 400/2.500 |
20 m2 Hütte 4+2 Personen | 600/3.200 | 4.800 | 600/3.200 |
Luxushütte 6 Personen | 850/5.000 | 6.800 | 850/5.000 |
Familie-Zelt 4 Personen | Tag/Woche 27.3.-27.6..+ 8.8.-20.9. | Woche 27.6.- 8.8. | |
400/2.100 | 3.000 |
*Plätze mit Aussicht in der ersten Reihe (zum Wasser), kosten DKK 110 in der Hochsaison und DKK 49 in der Nebensaison (Platzgebühr)
Plätze mit Meerblick, kosten DKK 75 in der Hochsaison (Platzgebühr)